| Maximum flow | 60 l/min |
| Maximum pressure | 350 bar |
| Installation torque | 35÷40 Nm |
| Code | Flow range |
| 01 | 2÷4 l/min |
| 02 | 4÷7 l/min |
| 03 | 7÷12 l/min |
| 04 | 10÷16 l/min |
| 05 | 15÷25 l/min |
| 06 | 25÷40 l/min |
| 07 | 40÷60 l/min |
Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C
Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt
Working temperature -20 ÷ +90 °C
Absolute filitration 25 μm