Portata massima | 70 l/min |
Pressione massima | 350 bar |
Coppia di serraggio | 80÷100 Nm |
Codice | Campo di portata |
01 | 3÷6 l/min |
02 | 7÷12 l/min |
03 | 13÷25 l/min |
04 | 26÷40 l/min |
05 | 40÷70 l/min |
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Viscosità consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm
(sigla di ordinazione)
l/min
gpm
bar
psi