| Portata massima | 60 l/min |
| Pressione massima | 350 bar |
| Coppia di serraggio | 35÷40 Nm |
| Codice | Campo di portata |
| 01 | 2÷4 l/min |
| 02 | 4÷7 l/min |
| 03 | 7÷12 l/min |
| 04 | 10÷16 l/min |
| 05 | 15÷25 l/min |
| 06 | 25÷40 l/min |
| 07 | 40÷60 l/min |
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Viscosità consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm
(sigla di ordinazione)
l/min
gpm
bar
psi