| Portata massima | 150 l/min |
| Pressione massima | 350 bar |
| Coppia di serraggio | 180÷210 Nm |
| Codice | Campo di portata |
| 01 | 20÷32 l/min |
| 02 | 31÷50 l/min |
| 03 | 39÷64 l/min |
| 04 | 61÷100 l/min |
| 05 | 92÷150 l/min |
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Viscosità consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm
(sigla di ordinazione)
l/min
gpm
bar
psi