Portata massima | 250 l/min |
Pressione massima | 350 bar |
Coppia di serraggio | 240÷260 Nm |
Codice | Campo di portata |
01 | 40÷70 l/min |
02 | 60÷100 l/min |
03 | 90÷140 l/min |
04 | 120÷200 l/min |
05 | 150÷250 l/min |
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Viscosità consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm
(sigla di ordinazione)
l/min
gpm
bar
psi