| Portata massima | 36 l/min 9.5 gpm |
| Pressione massima | 350 bar 5000 psi |
| Coppia di serraggio | 45÷50 Nm 33÷37 lbf ft |
| Foro calibrato (mm) | Portata regolata |
| 1 | 2 l/min - 0.5 gpm |
| 1.5 | 4 l/min - 1.1 gpm |
| 2 | 7 l/min - 1.8 gpm |
| 2.5 | 10 l/min - 2.6 gpm |
| 3 | 15 l/min - 4.0 gpm |
| 3.5 | 21 l/min - 5.5 gpm |
| 4 | 28 l/min - 7.4 gpm |
| 4.5 | 36 l/min - 9.5 gpm |
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Viscosità consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm
(sigla di ordinazione)
l/min
gpm
bar
psi