Portata massima | 40 l/min |
Pressione massima | 300 bar |
Taratura | ||
Codice | Taratura standard bar (Q= 5l/min) |
Campo di taratura bar |
00 | 40 | 5÷40 |
01 | 80 | 20÷100 |
02 | 180 | 40÷250 |
03 | 250 | 60÷350 |
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Viscosità consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm
(sigla di ordinazione)
l/min
gpm
bar
psi