| Modello |
Rapporto di pilotaggio |
Pressione massima [bar] | Portata massima [l/min] |
| VBD-14-SF | 4:1 | 350 | 20 |
| VBD-38-SF | 4:1 | 350 | 35 |
| VBD-12-SF | 3:1 | 350 | 50 |
| VBD-14-SP | 4:1 | 350 | 20 |
| VBD-38-SP | 4:1 | 350 | 35 |
| VBD-12-SP | 3:1 | 350 | 50 |
| VBD-34-SP | 4:1 | 250 | 80 |
| Pressione di apertura |
1/4 3/8 1/2 3/4 |
3bar 3bar 1bar 0.5bar |
| Pressione di apertura |
1/4 3/8 1/2 3/4 |
3bar 3bar 1bar 0.5bar |
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Viscosità consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm