| Modello |
Rapporto di pilotaggio |
Pressione massima [bar] | Portata massima [l/min] |
| VBS-14-SF | 4:1 | 350 | 20 |
| VBS-38-SF | 4:1 | 350 | 35 |
| VBS-12-SF | 3:1 | 350 | 50 |
| VBS-14-SP | 4:1 | 350 | 20 |
| VBS-38-SP | 4:1 | 350 | 35 |
| VBS-12-SP | 3:1 | 350 | 50 |
| VBS-34-SP | 4:1 | 250 | 80 |
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Viscosità consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm
(sigla di ordinazione)
l/min
gpm
bar
psi