| Portata massima alta pressione AP | 40 l/min |
| Portata massima bassa pressione BP | 130 l/min |
| Pressione massima | 280 bar |
| Taratura | ||||
| Codice | Taratura standard bar (Q= 5l/min) |
Campo di taratura bar |
||
| BP | AP | BP | AP | |
| 01 | 80 | 80 | 20÷100 | 20÷100 |
| 02 | 80 | 180 | 20÷100 | 40÷250 |
| 03 | 80 | 250 | 20÷100 | 60÷350 |
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Viscosità consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm
(sigla di ordinazione)
l/min
gpm
bar
psi