Portata massima alta pressione AP | 40 l/min 10 gpm |
Portata massima bassa pressione BP | 150 l/min 40 gpm |
Pressione massima | 280 bar 4060 psi |
Taratura | ||||
Codice | Taratura standard bar (Q= 5l/min) |
Campo di taratura bar |
||
BP | AP | BP | AP | |
01 | 80 | 80 | 20÷100 | 20÷100 |
02 | 80 | 180 | 20÷100 | 40÷250 |
03 | 80 | 250 | 20÷100 | 60÷350 |
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Viscosità consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm
(sigla di ordinazione)
l/min
gpm
bar
psi