|
Portata massima |
150 l/min 40 gpm |
|
Pressione massima |
250 bar 3600 psi |
|
Pressione massima (Y) |
350 bar 5000 psi |
|
Modello |
Attacchi 1, 2 |
| EV1620-34-VE | G 3/4 |
| EV1620-10-VE | G 1 |
| EV1621-34-VE | G 3/4 |
| EV1621-10-VE | G 1 |
| EV1622-34-VE | G 3/4 |
| EV1622-10-VE | G 1 |
| EV1623-34-VE | G 3/4 |
| EV1623-10-VE | G 1 |
| EV1620M-34-VE | G 3/4 |
|
EV1620M-10-VE |
G 1 |
| EV1621M-34-VE | G 3/4 |
| EV1621M-10-VE | G 1 |
| EV1622M-34-VE | G 3/4 |
| EV1622M-10-VE | G 1 |
| EV1623M-34-VE | G 3/4 |
| EV1623M-10-VE | G 1 |
|
BOBINA VENDUTA SEPARATAMENTE |
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Viscosità consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm
(sigla di ordinazione)
l/min
gpm
bar
psi