Modello | P, T, R | M | Pressione massima in ingresso [bar] | Pressione massima regolata [bar] | Portata massima [l/min] |
RP25VU-14 | 1/4"GAS | 1/4"G | 300 | 130 | 25 |
RP25VU-38 | 3/8"GAS | 1/4"G | 300 | 130 | 25 |
RP25VU-12 | 1/2"GAS | 1/4"G | 300 | 130 | 25 |
Taratura | ||
Codice | Taratura standard bar (Q= 5l/min) |
Campo di taratura bar |
00 | 20 | 5÷25 |
01 | 80 | 20÷100 |
02 | 150 | 40÷180 |
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Viscosità consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm
(sigla di ordinazione)
l/min
gpm
bar
psi