| Modello |
V1 V2 |
Pressione massima [bar] | Portata massima [l/min] |
| VU14-SF | 1/4" GAS | 500 | 15 |
| VU38-SF | 3/8" GAS | 500 | 30 |
| VU12-SF | 1/2" GAS | 500 | 50 |
| VU34-SF | 3/4" GAS | 350 | 90 |
| VU14-SP | 1/4" GAS | 500 | 15 |
| VU38-SP | 3/8" GAS | 500 | 30 |
| VU12-SP | 1/2" GAS | 500 | 50 |
| VU34-SP | 3/4" GAS | 350 | 90 |
|
Pressione di apertura |
1 bar 3bar 5bar |
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Viscosità consigliate 10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro -20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta 25 μm
(sigla di ordinazione)
l/min
gpm
bar
psi