| Максимальная грузоподъемность | 60 л/мин |
| Максимальное давление | 350 бар |
| Момент затяжки | 35÷40 Нм |
| код | Поле грузоподъемности |
| 01 | 2÷4 л/мин |
| 02 | 4÷7 л/мин |
| 03 | 7÷12 л/мин |
| 04 | 10÷16 л/мин |
| 05 | 15÷25 л/мин |
| 06 | 25÷40 л/мин |
| 07 | 40÷60 л/мин |
Данные и калибровка получены с использованием масла вязкостью 30 cSt при 50°C
Рекомендуемая вязкость 10 ÷ 420 cSt
Рабочая температура -20 ÷ +90 °C
Полная фильтрация 25 μm