| Максимальная грузоподъемность | 250 л/мин |
| Максимальное давление | 350 бар |
| Момент затяжки | 240÷260 Нм |
| код | Поле грузоподъемности |
| 01 | 40÷70 л/мин |
| 02 | 60÷100 л/мин |
| 03 | 90÷140 л/мин |
| 04 | 120÷200 л/мин |
| 05 | 150÷250 л/мин |
Данные и калибровка получены с использованием масла вязкостью 30 cSt при 50°C
Рекомендуемая вязкость 10 ÷ 420 cSt
Рабочая температура -20 ÷ +90 °C
Полная фильтрация 25 μm
(маркировка заказа)
l/min
gpm
bar
psi