| Максимальная грузоподъемность | 36 л/мин 9.5 гал/мин |
| Максимальное давление | 350 бар 5000 psi |
| Момент затяжки | 45÷50 Нм 33÷37 lbf ft |
| Orifice diameter (mm) | Regulated flow |
| 1 | 2 л/мин - 0.5 гал/мин |
| 1.5 | 4 л/мин - 1.1 гал/мин |
| 2 | 7 л/мин - 1.8 гал/мин |
| 2.5 | 10 л/мин - 2.6 гал/мин |
| 3 | 15 л/мин - 4.0 гал/мин |
| 3.5 | 21 л/мин - 5.5 гал/мин |
| 4 | 28 л/мин - 7.4 гал/мин |
| 4.5 | 36 л/мин - 9.5 гал/мин |
Данные и калибровка получены с использованием масла вязкостью 30 cSt при 50°C
Рекомендуемая вязкость 10 ÷ 420 cSt
Рабочая температура -20 ÷ +90 °C
Полная фильтрация 25 μm
(маркировка заказа)
l/min
gpm
bar
psi