| Максимальная грузоподъемность high pressure (AP) | 40 л/мин 10 гал/мин |
| Максимальная грузоподъемность low pressure (BP) | 150 л/мин 40 гал/мин |
| Максимальное давление | 350 |
| Калибровка | ||||
| код | Стандартная калибровка бар (Q= 5л/мин) |
Калибровочное поле бар |
||
| BP | AP | BP | AP | |
| 01 | 80 | 80 | 20÷100 | 20÷100 |
| 02 | 80 | 180 | 20÷100 | 40÷250 |
| 03 | 80 | 250 | 20÷100 | 60÷350 |
Данные и калибровка получены с использованием масла вязкостью 30 cSt при 50°C
Рекомендуемая вязкость 10 ÷ 420 cSt
Рабочая температура -20 ÷ +90 °C
Полная фильтрация 25 μm
(маркировка заказа)
l/min
gpm
bar
psi