| Type | P, T | Max pressure [bar] | Max flow [л/мин] |
| VLP10-14 | 1/4"GAS | 350 | 10 |
| VLP10-38 | 3/8"GAS | 350 | 10 |
| Калибровка | ||
| код | Стандартная калибровка бар (Q= 5л/мин) |
Калибровочное поле бар |
| 00 | 25 | 10÷25 |
| 01 | 80 | 20÷100 |
| 02 | 180 | 40÷250 |
| 03 | 250 | 60÷350 |
Данные и калибровка получены с использованием масла вязкостью 30 cSt при 50°C
Рекомендуемая вязкость 10 ÷ 420 cSt
Рабочая температура -20 ÷ +90 °C
Полная фильтрация 25 μm
(маркировка заказа)
l/min
gpm
bar
psi