| Type | V1, V2, T | Max pressure [bar] | Max flow [л/мин] |
| VLP40-DA-38 | 3/8"GAS | 300 | 40 |
| VLP40-DA-12 | 1/2"GAS | 300 | 40 |
| VLP80-DA-12 | 1/2"GAS | 300 | 80 |
| VLP80-DA-34 | 3/4"GAS | 300 | 80 |
| Калибровка | ||
| код | Стандартная калибровка бар (Q= 5л/мин) |
Калибровочное поле бар |
| 00 | 40 | 5÷40 |
| 01 | 80 | 20÷100 |
| 02 | 180 | 40÷250 |
| 03 | 250 | 60÷350 |
Данные и калибровка получены с использованием масла вязкостью 30 cSt при 50°C
Рекомендуемая вязкость 10 ÷ 420 cSt
Рабочая температура -20 ÷ +90 °C
Полная фильтрация 25 μm
(маркировка заказа)
l/min
gpm
bar
psi