| Type | P, T | Max pressure [bar] | Max flow [л/мин] |
| VLP5-18 | 1/8" GAS | 350 | 5 |
| VLP40-14 | 1/4" GAS | 350 | 25 |
| VLP40-38 | 3/8"GAS | 350 | 35 |
| VLP40-12 | 1/2"GAS | 350 | 40 |
| VLP80-12 | 1/2"GAS | 300 | 80 |
| VLP80-34 | 3/4"GAS | 300 | 80 |
| VLP130-34 | 3/4"GAS | 300 | 130 |
| VLP130-10 | 1"GAS | 300 | 130 |
| Калибровка | ||
| код | Стандартная калибровка бар (Q= 5л/мин) |
Калибровочное поле бар |
| 00 | 40 | 5÷40 |
| 01 | 80 | 20÷100 |
| 02 | 180 | 40÷250 |
| 03 | 250 | 60÷350 |
Данные и калибровка получены с использованием масла вязкостью 30 cSt при 50°C
Рекомендуемая вязкость 10 ÷ 420 cSt
Рабочая температура -20 ÷ +90 °C
Полная фильтрация 25 μm