| Max pressure | 350 бар |
| Калибровка pilot ratio | 4,25:1 (G3/8"-G1/2") 4:1 (G3/4"-G1") |
| Pilot ratio upon request | 3:1 8:1 10:1 |
| Type | V,C | Pil | Максимальная грузоподъемность [л/мин] |
| OVC-SE-CC-38 | 3/8" GAS | 1/4" GAS | 40 |
| OVC-SE-CC-12 | 1/2" GAS | 1/4" GAS | 70 |
| OVC-SE-CC-34 | 3/4" GAS | 1/4" GAS | 100 |
| OVC-SE-CC-10 | 1" GAS | 1/4" GAS | 120 |
| Калибровка | The valve must be set at least 1.3 times maximum load induced pressure | ||
| код | Стандартная калибровка бар (Q= 5л/мин) |
Adj. pressure range бар |
Spring color |
| 01 | 100 | 20÷200 | White |
| 02 | 280 | 50÷350 | Black |
Данные и калибровка получены с использованием масла вязкостью 30 cSt при 50°C
Рекомендуемая вязкость 10 ÷ 420 cSt
Рабочая температура -20 ÷ +90 °C
Полная фильтрация 25 μm
(маркировка заказа)
l/min
gpm
bar
psi